🏰 Tourisme généalogique : Voir tous les lieux sur la carte détaillée | Ajouter un lieu
Commune Distance (km) Dpt Code Insee
Abbeville 80 80001
🏰 Abbeville (hôtel de Buigny) 80 80001
🏰 Abbeville (hôtel de Rambures) 80 80001
🏰 Abbeville (hôtel de ville) 80 80001
🏰 Abbeville (ancien couvent des Ursulines) 80 80001
🏰 Abbeville (ancien hôtel) 80 80001
Vauchelles-lès-Quesnoy 3.71 km 80 80779
Yonval 3.93 km 80 80836
Mareuil-Caubert 4.13 km 80 80512
Caours 4.20 km 80 80171
🏰 Caours (manoir de l'Heure) 4.20 km 80 80171
Épagne-Epagnette 4.60 km 80 80268
Grand-Laviers 4.66 km 80 80385
Drucat 4.76 km 80 80260
Cambron 4.79 km 80 80163
Bellancourt 5.33 km 80 80078
Eaucourt-sur-Somme 5.69 km 80 80262
🏰 Eaucourt-sur-Somme (restes du château) 5.69 km 80 80262
Neuf-Moulin 5.76 km 80 80588
Bray-lès-Mareuil 5.78 km 80 80135
Buigny-Saint-Maclou 5.88 km 80 80149
🏰 Buigny-Saint-Maclou (château de Buigny-Saint-Maclou) 5.88 km 80 80149
Huchenneville 6.72 km 80 80444
Millencourt-en-Ponthieu 6.80 km 80 80548
Érondelle 6.84 km 80 80282
Buigny-l'Abbé 7.13 km 80 80147
Moyenneville 7.26 km 80 80578
Pont-Rémy 7.40 km 80 80635
🏰 Pont-Remy (château de Pont-Remy) 7.40 km 80 80635
Neuilly-l'Hôpital 7.65 km 80 80590
Hautvillers-Ouville 7.73 km 80 80422
Béhen 8.04 km 80 80076
🏰 Béhen (manoir et ferme des Alleux) 8.04 km 80 80076
Port-le-Grand 8.22 km 80 80637
Cahon-Gouy 8.34 km 80 80161
Francières 8.36 km 80 80344
Saint-Riquier 8.44 km 80 80716
🏰 Saint-Riquier (ancien château) 8.44 km 80 80716
🏰 Saint-Riquier (maison du baron Simon Pfaff von Pfaffenhoffen, dite hôtel du Cygne) 8.44 km 80 80716
Miannay 8.50 km 80 80546
🏰 Miannay (manoir) 8.50 km 80 80546
Bailleul 8.56 km 80 80051
Liercourt 8.66 km 80 80476
Lamotte-Buleux 9.19 km 80 80462
Saigneville 9.40 km 80 80691
Canchy 9.45 km 80 80167
Toeufles 9.62 km 80 80764
Le Titre 9.64 km 80 80763
Limeux 9.69 km 80 80482
Sailly-Flibeaucourt 9.91 km 80 80692
Yaucourt-Bussus 9.99 km 80 80830
Huppy 10.08 km 80 80446
🏰 Huppy (château de Huppy) 10.08 km 80 80446
Agenvillers 10.21 km 80 80006
Cocquerel 10.56 km 80 80200
Oneux 10.64 km 80 80609
Quesnoy-le-Montant 10.66 km 80 80654
Ercourt 10.81 km 80 80280
Forest-l'Abbaye 11.02 km 80 80331
Fontaine-sur-Somme 11.16 km 80 80328
🏰 Fontaine-sur-Somme (château de Vieulaines) 11.16 km 80 80328
Bussus-Bussuel 11.57 km 80 80155
Sorel-en-Vimeu 11.60 km 80 80736
Ailly-le-Haut-Clocher 11.72 km 80 80009
Gapennes 11.96 km 80 80374
Boismont 12.07 km 80 80110
Domvast 12.11 km 80 80250
Hocquincourt 12.15 km 80 80441
Grébault-Mesnil 12.28 km 80 80388
Mons-Boubert 12.29 km 80 80556
Acheux-en-Vimeu 12.32 km 80 80004
Frucourt 12.37 km 80 80372
🏰 Frucourt (château de Frucourt) 12.37 km 80 80372
Doudelainville 12.43 km 80 80251
Long 12.55 km 80 80486
🏰 Long (château de Long) 12.55 km 80 80486
Noyelles-sur-Mer 12.62 km 80 80600
Nouvion 12.66 km 80 80598
Wanel 12.70 km 80 80817
Coulonvillers 12.83 km 80 80215
Hallencourt 12.86 km 80 80406
Maison-Roland 13.17 km 80 80502
Tours-en-Vimeu 13.49 km 80 80765
Saint-Maxent 13.54 km 80 80710
Citernes 13.68 km 80 80196
Villers-sous-Ailly 13.75 km 80 80804
Marcheville 13.77 km 80 80510
Vaux-Marquenneville 13.94 km 80 80783
Yvrencheux 13.99 km 80 80833
Franleu 14.19 km 80 80345
Fresnes-Tilloloy 14.23 km 80 80354
Chépy 14.37 km 80 80190
Yvrench 14.45 km 80 80832
Ergnies 14.49 km 80 80281
Domqueur 14.94 km 80 80249
Martainneville 14.97 km 80 80518
Froyelles 15.06 km 80 80371
Mérélessart 15.08 km 80 80529
🏰 Mérélessart (château de Mérélessart) 15.08 km 80 80529
Longpré-les-Corps-Saints 15.10 km 80 80488
Neuville-au-Bois 15.12 km 80 80591
Ponthoile 15.17 km 80 80633
Gorenflos 15.17 km 80 80380
Noyelles-en-Chaussée 15.21 km 80 80599
Brailly-Cornehotte 15.28 km 80 80133
🏰 Brailly-Cornehotte (château de Brailly-Cornehotte) 15.28 km 80 80133
Vismes-au-Val 15.64 km 80 80809
Bouchon 15.71 km 80 80117
Bettencourt-Rivière 15.72 km 80 80099
Valines 15.78 km 80 80775
Forceville-en-Vimeu 15.85 km 80 80330
Ochancourt 15.88 km 80 80603
Arrest 15.94 km 80 80029
Wiry-au-Mont 15.99 km 80 80825
Brucamps 16.07 km 80 80145
Cerisy-Buleux 16.10 km 80 80183
Fontaine-sur-Maye 16.12 km 80 80327
Cramont 16.20 km 80 80221
Woirel 16.27 km 80 80828
Allery 16.43 km 80 80019
Dreuil-Hamel 16.61 km 80 80255
Estréboeuf 16.68 km 80 80287
Crécy-en-Ponthieu 16.69 km 80 80222
Mouflers 16.70 km 80 80574
Vauchelles-lès-Domart 16.72 km 80 80778
🏰 Vauchelles-lès-Domart (château de Vauchelles) 16.72 km 80 80778
L'Etoile 16.86 km 80 80296
Condé-Folie 16.97 km 80 80205
Mesnil-Domqueur 17.01 km 80 80537
Frettemeule 17.05 km 80 80362
Feuquières-en-Vimeu 17.06 km 80 80308
Forest-Montiers 17.20 km 80 80332
Airaines 17.32 km 80 80013
🏰 Airaines (ancien château des ducs de Luynes) 17.32 km 80 80013
Surcamps 17.38 km 80 80742
Saint-Valéry-sur-Somme 17.44 km 80 80721
Oisemont 17.51 km 80 80606
Aigneville 17.58 km 80 80008
Estrées-lès-Crécy 17.80 km 80 80290
Nibas 17.80 km 80 80597
Biencourt 17.83 km 80 80104
Fontaine-le-Sec 17.96 km 80 80324
Ramburelles 17.98 km 80 80662
Fransu 18.24 km 80 80348
🏰 Fransu (château de Fransu) 18.24 km 80 80348
Machiel 18.32 km 80 80496
Domléger-Longvillers 18.42 km 80 80245
Longvillers 18.47 km 80 80492
Maisnières 18.61 km 80 80500
Machy 18.70 km 80 80497
🏰 Machy (ancien domaine du comte d'Hinnisdal) 18.70 km 80 80497
Maison-Ponthieu 18.77 km 80 80501
Pendé 18.82 km 80 80618
Conteville 18.99 km 80 80208
Métigny 19.01 km 80 80543
Le Translay 19.05 km 80 80767
🏰 Le Translay (château de Busménard) 19.05 km 80 80767
Franqueville 19.17 km 80 80346
Fressenneville 19.23 km 80 80360
Cannessières 19.23 km 80 80169
Favières 19.26 km 80 80303
Saint-Blimont 19.26 km 80 80700
Bernay-en-Ponthieu 19.26 km 80 80087
Le Crotoy 19.33 km 80 80228
Gueschart 19.37 km 80 80396
Vergies 19.44 km 80 80788
Laleu 19.50 km 80 80459
Heucourt-Croquoison 19.66 km 80 80437
🏰 Heucourt-Croquoison (manoir de Croquoison) 19.66 km 80 80437
Neuilly-le-Dien 19.69 km 80 80589
Hiermont 19.78 km 80 80440
Ribeaucourt 19.90 km 80 80671
🏰 Ribeaucourt (château de Ribeaucourt) 19.90 km 80 80671
Regnière-Ecluse 20.00 km 80 80665
🏰 Regnière-Ecluse (ancien domaine du comte d'Hinnisdal (également sur communes de Vron et Machy)) 20.00 km 80 80665
Quesnoy-sur-Airaines 20.01 km 80 80655
🏰 Quesnoy-sur-Airaines (château de Quesnoy-sur-Airaines) 20.01 km 80 80655
Agenville 20.05 km 80 80005
Vironchaux 20.10 km 80 80808
Villeroy 20.12 km 80 80796
Ville-le-Marclet 20.14 km 80 80795
Flixecourt 20.16 km 80 80318
🏰 Flixecourt (château de Flixecourt) 20.16 km 80 80318
Framicourt 20.19 km 80 80343
Frettecuisse 20.39 km 80 80361
Beaumetz 20.50 km 80 80068
Friville-Escarbotin 20.54 km 80 80368
Vaudricourt 20.59 km 80 80780
🏰 Vaudricourt (château de Poireauville) 20.59 km 80 80780
Tilloy-Floriville 20.61 km 80 80760
Rambures 20.65 km 80 80663
🏰 Rambures (domaine du château de Rambures) 20.65 km 80 80663
Ligescourt 20.70 km 80 80477
Domart-en-Ponthieu 20.72 km 80 80241
Bernatré 21.00 km 80 80085
🏰 Bernâtre (château de Bernâtre) 21.00 km 80 80085
Arry 21.00 km 80 80030
🏰 Arry (château d'Arry) 21.00 km 80 80030
Lanchères 21.01 km 80 80464
🏰 Lanchères (ruines du château de Pourtricourt) 21.01 km 80 80464
Prouville 21.06 km 80 80642
Tailly-l'Arbre-à-Mouches 21.12 km 80 80744
🏰 Tailly (domaine de Tailly-l'arbre-à-mouches) 21.12 km 80 80744
Aumâtre 21.20 km 80 80040
Buigny-lès-Gamaches 21.32 km 80 80148
Le Boisle 21.39 km 80 80109
Hangest-sur-Somme 21.40 km 80 80416
Bourdon 21.56 km 80 80123
Bettencourt-Saint-Ouen 21.56 km 80 80100
Mouflières 21.56 km 80 80575
Épaumesnil 21.60 km 80 80269
Lanches-Saint-Hilaire 21.63 km 80 80466
Warlus 21.66 km 80 80821
Saint-Ouen 21.73 km 80 80711
Boufflers 21.76 km 80 80118
Fresnoy-Andainville 21.79 km 80 80356
Woincourt 21.83 km 80 80827
Étréjust 21.89 km 80 80297
🏰 Etréjust (château d'Etréjust) 21.89 km 80 80297
Bouillancourt-en-Séry 22.08 km 80 80120
🏰 Bouillancourt-en-Séry (château de Bouillancourt-en-Séry) 22.08 km 80 80120
Authie 22.09 km 80 80043
Labroye 22.17 km 80 62481
Rue 22.17 km 62 80688
🏰 Rue (château du Broutel) 22.17 km 62 80688
Avelesges 22.18 km 80 80046
Domesmont 22.22 km 80 80243
Saint-Maulvis 22.22 km 80 80709
Bourseville 22.32 km 80 80124
Saint-Léger-lès-Domart 22.45 km 80 80706
Raye-sur-Authie 22.52 km 80 62690
Soues 22.61 km 62 80738
Foucaucourt-Hors-Nesle 22.67 km 80 80336
🏰 Foucaucourt-Hors-Nesle (domaine du château) 22.67 km 80 80336
Embreville 22.68 km 80 80265
Belloy-Saint-Léonard 22.69 km 80 80081
🏰 Belloy-Saint-Léonard (château de Belloy-Saint-Léonard) 22.69 km 80 80081
Épécamps 22.70 km 80 80270
Maizicourt 22.76 km 80 80503
Dompierre-sur-Authie 22.78 km 80 80248
🏰 Dompierre-sur-Authie (ancien château) 22.78 km 80 80248
🏰 Dompierre-sur-Authie (château de Dompierre-sur-Authie) 22.78 km 80 80248
Lignières-en-Vimeu 22.79 km 80 80480
Vitz-sur-Authie 22.82 km 80 80810
Brutelles 22.84 km 80 80146
Tollent 22.86 km 80 62822
Montigny-les-Jongleurs 22.94 km 62 80563
Avesnes-Chaussoy 22.98 km 80 80048
🏰 Avesnes-Chaussoy (château d'Avesnes) 22.98 km 80 80048
Tully 23.05 km 80 80770
🏰 Tully (demeure dite château Buiret) 23.05 km 80 80770
Yzengremer 23.12 km 80 80834
🏰 Yzengremer (château d’Yzengremer) 23.12 km 80 80834
Ponches-Estruval 23.14 km 80 80631
Gennes-Ivergny 23.25 km 80 62370
🏰 Gennes-Ivergny (manoir de Gennes) 23.25 km 80 62370
Berteaucourt-les-Dames 23.31 km 62 80093
Dargnies 23.33 km 80 80235
Willencourt 23.39 km 80 62891
Crouy-Saint-Pierre 23.45 km 62 80229
Le Mesge 23.49 km 80 80535
Bernaville 23.56 km 80 80086
Neslette 23.57 km 80 80587
Vacquerie 23.62 km 80 80772
Montagne-Fayel 23.66 km 80 80559
Vercourt 23.71 km 80 80787
Le Ponchel 23.77 km 80 62665
Gamaches 23.87 km 62 80373
🏰 Gamaches (ancien château) 23.87 km 62 80373
Berneuil 23.89 km 80 80089
Fresneville 23.91 km 80 80355
Béthencourt-sur-Mer 23.94 km 80 80096
Bouttencourt 23.99 km 80 80126
Andainville 24.03 km 80 80022
Bermesnil 24.07 km 80 80084
Vron 24.23 km 80 80815
🏰 Vron (ancien domaine du comte d'Hinnisdal) 24.23 km 80 80815
Blangy-sur-Bresle 24.29 km 80 76101
🏰 Blangy-sur-Bresle (manoir de Penthièvre ou d'Hottineaux) 24.29 km 80 76101
Yzeux 24.30 km 76 80835
Gorges 24.37 km 80 80381
Mesnil-Eudin 24.37 km 80 80539
Woignarue 24.40 km 80 80826
Méricourt-en-Vimeu 24.43 km 80 80531
Nesle-l'Hôpital 24.46 km 80 80586
Méneslies 24.51 km 80 80527
Auxi-le-Château 24.56 km 80 62060
Monchaux-Soreng 24.60 km 62 76441
Tortefontaine 24.76 km 76 62824
Heuzecourt 24.79 km 62 80439
Allenay 24.79 km 80 80018
Caumont 24.81 km 80 62219
Nesle-Normandeuse 25.06 km 62 76460
🏰 Nesle-Normandeuse (château de Romesnil) 25.06 km 62 76460
Dromesnil 25.20 km 76 80259
🏰 Dromesnil (château de Dromesnil) 25.20 km 76 80259
Longroy 25.21 km 80 76394
Dominois 25.22 km 76 80244
Saint-Acheul 25.25 km 80 80697
Inval-Boiron 25.38 km 80 80450
Aumont 25.39 km 80 80041
Beauchamps 25.39 km 80 80063
Riencourt 25.44 km 80 80673
Selincourt 25.49 km 80 80731
Douriez 25.55 km 80 62275
Sénarpont 25.60 km 62 80732
🏰 Senarpont (restes du château) 25.60 km 62 80732
Pernois 25.61 km 80 80619
Vaulx 25.74 km 80 62838
Villers-sur-Authie 25.74 km 62 80806
Le Mazis 25.79 km 80 80522
Cayeux-sur-Mer 25.84 km 80 80182
Friaucourt 25.85 km 80 80364
Argoules 26.20 km 80 80025
🏰 Argoules (château d'Argoules) 26.20 km 80 80025
Villers-Campsart 26.22 km 80 80800
Incheville 26.23 km 80 76374
Saint-Quentin-en-Tourmont 26.25 km 76 80713
Regnauville 26.27 km 80 62700
Bouvaincourt-sur-Bresle 26.29 km 62 80127
Belloy-sur-Somme 26.42 km 80 80082
🏰 Belloy-sur-Somme (château d'En Haut) 26.42 km 80 80082
🏰 Belloy-sur-Somme (château d'En-Bas) 26.42 km 80 80082
Pierrecourt 26.48 km 80 76500
Rieux 26.49 km 76 76528
Saint-Pierre-à-Gouy 26.49 km 76 80712
Bazinval 26.49 km 80 76059
Saint-Aubin-Rivière 26.51 km 76 80699
Arguel 26.71 km 80 80026
Le Meillard 26.74 km 80 80526
Halloy-lès-Pernois 26.81 km 80 80408
Camps-en-Amiénois 26.82 km 80 80165
Cavillon 26.95 km 80 80180
Oissy 26.96 km 80 80607
🏰 Oissy (domaine du château) 26.96 km 80 80607
Mouriez 27.12 km 80 62596
Dreuil-lès-Molliens 27.13 km 62 80257
Béalcourt 27.16 km 80 80060
Chériennes 27.17 km 80 62222
Beauvoir-Wavans 27.18 km 62 62881
🏰 Beauvoir-Wavans (château de Beauvoir) 27.18 km 62 62881
Le Quesne 27.21 km 62 80651
Saulchoy 27.25 km 80 62783
Saint-Léger-sur-Bresle 27.52 km 62 80707
Quend 27.53 km 80 80649
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 27.53 km 80 80714
Oust-Marest 27.59 km 80 80613
Fontaine-l'Etalon 27.65 km 80 62345
Guigny 27.66 km 62 62395
Liomer 27.68 km 62 80484
Canaples 27.74 km 80 80166
🏰 Canaples (château de Canaples) 27.74 km 80 80166
Vignacourt 27.77 km 80 80793
Frohen-le-Petit 27.79 km 80 80370
Ault 27.81 km 80 80039
Nampont-Saint-Martin 27.84 km 80 80580
Molliens-Dreuil 27.91 km 80 80554
Boisrault 27.94 km 80 80111
Brocourt 27.95 km 80 80143
Fienvillers 27.99 km 80 80310
Fieffes 28.04 km 80 80309
La Chaussée-Tirancourt 28.04 km 80 80187
🏰 La Chaussée-Tirancourt (château de La Chaussée-Tirancourt) 28.04 km 80 80187
Noeux-lès-Auxi 28.10 km 80 62616
Fieffes-Montrelet 28.21 km 62 80566
Guerville 28.26 km 80 76333
Autheux 28.32 km 76 80042
Picquigny 28.33 km 80 80622
🏰 Picquigny (ruines du château) 28.33 km 80 80622
Colline-Beaumont 28.37 km 80 62231
Frohen-le-Grand 28.38 km 62 80369
Fourdrinoy 28.46 km 80 80341
Buire-au-Bois 28.51 km 80 62182
Lincheux-Hallivillers 28.54 km 62 80483
Boisbergues 28.61 km 80 80108
Hodeng-au-Bosc 28.65 km 80 76363
Capelle-lès-Hesdin 28.69 km 76 62212
Millebosc 28.71 km 62 76438
Nempont-Saint-Firmin 28.81 km 76 62602
Quoeux-Haut-Maînil 28.90 km 62 62683
Maintenay 29.08 km 62 62538
Haravesnes 29.09 km 62 62411
Tigny-Noyelle 29.13 km 62 62815
Hornoy-le-Bourg 29.18 km 62 80443
🏰 Hornoy-le-Bourg (château de Selincourt) 29.18 km 62 80443
Saint-Rémy-au-Bois 29.19 km 80 62768
Erquières 29.19 km 62 62305
Neuville-Coppegueule 29.23 km 62 80592
🏰 Neuville-Coppegueule (manoir) 29.23 km 62 80592
Guibermesnil 29.33 km 80 80398
Beaucamps-le-Vieux 29.40 km 80 80062
Roussent 29.45 km 80 62723
Saint-Pierre-en-Val 29.50 km 62 76638
Le Quesnoy-en-Artois 29.55 km 76 62677
Haut-Mainil 29.56 km 62 62420
Bonneville 29.57 km 62 80113
Havernas 29.58 km 80 80423
🏰 Havernas (château d'Havernas) 29.58 km 80 80423
Brévillers 29.68 km 80 62175
Laboissière-Saint-Martin 29.79 km 62 80454
Mézerolles 29.88 km 80 80544
Bougainville 29.97 km 80 80119
Rougefay 29.99 km 80 62722