🏰 Tourisme généalogique : Voir tous les lieux sur la carte détaillée | Ajouter un lieu
Commune Distance (km) Dpt Code Insee
Abancourt 60 60001
Lannoy-Cuillère 1.80 km 60 60347
Blargies 2.74 km 60 60076
Romescamps 3.31 km 60 60545
Gourchelles 3.81 km 60 60280
Saint-Valéry 3.94 km 60 60602
Criquiers 4.72 km 60 76199
Moliens 4.73 km 76 60405
Bouvresse 4.77 km 60 60098
Monceaux-l'Abbaye 5.37 km 60 60407
Quincampoix-Fleuzy 5.54 km 60 60521
Escles-Saint-Pierre 5.66 km 60 60219
Formerie 5.74 km 60 60245
Saint-Thibault 5.80 km 60 60599
Haudricourt 5.97 km 60 76344
Fouilloy 6.04 km 76 60248
Boutavent 6.17 km 60 60096
Broquiers 6.20 km 60 60110
Sarcus 7.44 km 60 60604
Mureaumont 7.54 km 60 60444
Feuquières 7.88 km 60 60233
Aumale 8.06 km 60 76035
Fourcigny 8.20 km 76 80340
Hescamps 8.25 km 80 80436
Saint-Arnoult 8.27 km 80 60566
Campeaux 8.51 km 60 60122
Frettemolle 8.82 km 60 80363
Agnières 9.11 km 80 80007
Conteville 9.29 km 80 76186
Élencourt 9.39 km 76 60205
Marlers 9.40 km 60 80515
Gauville 9.76 km 80 80375
Haucourt 9.91 km 80 76343
Illois 9.96 km 76 76372
Souplicourt 10.10 km 76 80739
Ronchois 10.25 km 80 76537
Morienne 10.30 km 76 76606
Brombos 10.50 km 76 60109
Morvillers-Saint-Saturnin 10.51 km 60 80573
🏰 Morvillers-Saint-Saturnin (château de Digeon) 10.51 km 60 80573
Hautbos 10.81 km 80 60303
Grumesnil 10.96 km 60 76332
Marques 11.07 km 76 76411
Sarnois 11.19 km 76 60605
Canny-sur-Thérain 11.25 km 60 60128
Lignières-Châtelain 11.29 km 60 80479
Omécourt 11.36 km 80 60476
Daméraucourt 11.68 km 60 60193
Saint-Samson-la-Poterie 11.79 km 60 60596
Ellecourt 11.85 km 60 76233
Gaillefontaine 11.86 km 76 76295
🏰 Gaillefontaine (domaine de Gaillefontaine) 11.86 km 76 76295
Loueuse 11.93 km 76 60371
Nullemont 11.95 km 60 76479
Meigneux 12.02 km 76 80525
Saint-Michel-d'Halescourt 12.07 km 80 76623
Ernemont-Boutavent 12.43 km 76 60214
Sainte-Segrée 12.48 km 60 80719
Montmarquet 12.53 km 80 80564
Guémicourt 12.60 km 80 80394
Briot 12.65 km 80 60108
Saint-Deniscourt 12.66 km 60 60571
Héricourt-sur-Thérain 12.76 km 60 60312
Méréaucourt 12.80 km 60 80528
Offignies 12.91 km 80 80604
Caulières 12.92 km 80 80179
Grandvilliers 13.07 km 80 60286
Thieulloy-la-Ville 13.10 km 60 80755
Orival 13.11 km 80 80612
Halloy 13.13 km 80 60295
Beaucamps-le-Jeune 13.34 km 60 80061
🏰 Beaucamps-le-Jeune (château de Beaucamps-le-Jeune) 13.34 km 60 80061
Villers-Vermont 13.43 km 80 60691
🏰 Villers-Vermont (château de Mercastel) 13.43 km 80 60691
Lafresguimont-Saint-Martin 13.67 km 60 80456
Thérines 13.80 km 80 60629
Aubéguimont 14.01 km 60 76028
Flamets-Frétils 14.03 km 76 76265
Landes-Vieilles-et-Neuves 14.08 km 76 76381
Saulchoy-sous-Poix 14.10 km 76 80728
Saint-Maur 14.24 km 80 60588
Eramecourt 14.25 km 60 80277
Fontenay-Torcy 14.32 km 80 60244
Bettembos 14.44 km 60 80098
Longmesnil 14.45 km 80 76393
Haussez 14.53 km 76 76345
Pommereux 14.56 km 76 76505
Équennes-Eramecourt 14.59 km 76 80276
Le Caule-Sainte-Beuve 14.61 km 80 76166
Beaussault 14.62 km 76 76065
Le Thil-Riberpré 14.63 km 76 76691
Doudeauville 14.74 km 76 76218
Thieuloy-Saint-Antoine 14.80 km 76 60633
Morvillers 15.04 km 60 60435
🏰 Morvillers (manoir de Morvillers) 15.04 km 60 60435
Saint-Germain-sur-Bresle 15.07 km 60 80703
Richemont 15.15 km 80 76527
Compainville 15.18 km 76 76185
Auvilliers 15.22 km 76 76042
🏰 Auvilliers (château d'Auvilliers) 15.22 km 76 76042
Sully 15.30 km 76 60624
Lamaronde 15.53 km 60 80460
La Chapelle-sous-Poix 15.80 km 80 80455
Vieux-Rouen-sur-Bresle 15.88 km 80 76739
Bazancourt 16.05 km 76 60049
Escames 16.09 km 60 60217
Dargies 16.11 km 60 60194
Laboissière-Saint-Martin 16.12 km 60 80454
Lahaye-Saint-Romain 16.13 km 80 80457
Tronchoy 16.16 km 80 80768
La Bellière 16.17 km 80 76074
Mortemer 16.32 km 76 76454
Ménerval 16.37 km 76 76423
Beaucamps-le-Vieux 16.42 km 76 80062
Sommereux 16.43 km 80 60622
Graval 16.45 km 60 76323
Cempuis 16.58 km 76 60136
Grez 16.63 km 60 60289
Saint-Martin-au-Bosc 16.69 km 60 76612
Gaudechart 16.87 km 76 60269
Neuville-Coppegueule 16.90 km 60 80592
🏰 Neuville-Coppegueule (manoir) 16.90 km 60 80592
Le Fossé 16.93 km 80 76277
Guibermesnil 16.96 km 76 80398
Saumont-la-Poterie 16.96 km 80 76666
Roy-Boissy 16.99 km 76 60557
Éplessier 17.04 km 60 80273
Gancourt-Saint-Etienne 17.19 km 80 76297
Guizancourt 17.21 km 76 80402
Le Hamel 17.36 km 80 60297
Grémévillers 17.46 km 60 60288
Fontaine-Lavaganne 17.48 km 60 60242
Beaubec-la-Rosière 17.71 km 60 76060
Songeons 17.83 km 76 60623
Buicourt 17.86 km 60 60114
Vraignes-lès-Hornoy 17.92 km 60 80813
Laverrière 17.92 km 80 60354
Serqueux 17.92 km 60 76672
Brocourt 18.03 km 76 80143
Poix-de-Picardie 18.07 km 80 80630
Mesnil-Mauger 18.10 km 80 76432
Liomer 18.26 km 76 80484
Forges-les-Eaux 18.31 km 80 76276
Rétonval 18.42 km 76 76523
Sainte-Beuve-en-Rivière 18.44 km 76 76567
Le Quesne 18.58 km 76 80651
Nesle-Hodeng 18.78 km 80 76459
Hodeng-au-Bosc 18.81 km 76 76363
Saint-Léger-aux-Bois 18.83 km 76 76598
Blangy-sous-Poix 18.85 km 76 80106
Sentelie 19.05 km 80 80734
Arguel 19.09 km 80 80026
Gerberoy 19.10 km 80 60271
Thieulloy-l'Abbaye 19.19 km 60 80754
Marseille-en-Beauvaisis 19.25 km 80 60387
Prévillers 19.27 km 60 60514
Croixrault 19.32 km 60 80227
Saint-Aubin-Rivière 19.37 km 80 80699
Hécourt 19.40 km 80 60306
Lachapelle-sous-Gerberoy 19.41 km 60 60335
Hornoy-le-Bourg 19.43 km 60 80443
🏰 Hornoy-le-Bourg (château de Selincourt) 19.43 km 60 80443
Bergicourt 19.43 km 80 80083
Bouelles 19.43 km 80 76130
Boisrault 19.47 km 76 80111
Saint-Léger-sur-Bresle 19.52 km 80 80707
Campneuseville 19.54 km 80 76154
Saint-Saire 19.59 km 76 76649
Sain-Quentin-des-Prés 19.60 km 76 60594
Offoy 19.70 km 60 60472
Molagnies 19.73 km 60 76440
Saint-Germain-sur-Eaulne 19.83 km 76 76584
Dampierre-en-Bray 19.84 km 76 76209
🏰 Dampierre-en-Bray (château dit des Huguenots à Beuvreuil) 19.84 km 76 76209
Villers-Campsart 19.86 km 76 80800
Rothois 19.89 km 80 60550
Réalcamp 19.95 km 60 76520
Wambez 19.99 km 76 60699
Le Mazis 20.13 km 60 80522
Aubermesnil-aux-Erables 20.27 km 80 76029
Brassy 20.38 km 76 80134
Vrocourt 20.63 km 80 60697
Hétomesnil 20.73 km 60 60314
Cuy-Saint-Fiacre 20.93 km 60 76208
Inval-Boiron 20.96 km 76 80450
Conteville 21.08 km 80 60161
Famechon 21.09 km 60 80301
Vatierville 21.14 km 80 76724
Ménonval 21.32 km 76 76424
Le Mesnil-Conteville 21.38 km 76 60397
Villers-sous-Foucarmont 21.46 km 60 76744
Martincourt 21.58 km 76 60388
Gouy-l'Hôpital 21.65 km 60 80382
Beaudéduit 21.68 km 80 60051
Sénarpont 21.68 km 60 80732
🏰 Senarpont (restes du château) 21.68 km 60 80732
Dromesnil 21.68 km 80 80259
🏰 Dromesnil (château de Dromesnil) 21.68 km 80 80259
Fricamps 21.69 km 80 80365
Thoix 21.69 km 80 80757
Callengeville 21.77 km 80 76122
Les Essarts-Varimpré 21.78 km 76 76246
Andainville 21.80 km 76 80022
La Ferté-Saint-Samson 21.82 km 80 76261
Haute-Epine 21.86 km 76 60304
Foucarmont 21.97 km 60 76278
Fresneville 22.04 km 76 80355
Mesnil-Eudin 22.07 km 80 80539
Achy 22.14 km 80 60004
La Neuville-sur-Oudeuil 22.23 km 60 60458
Hanvoile 22.25 km 60 60298
Neuville-Ferrières 22.27 km 60 76465
Mésangueville 22.32 km 76 76426
Hannaches 22.38 km 76 60296
🏰 Hannaches (château de Hannaches) 22.38 km 76 60296
Lihus 22.56 km 60 60365
Selincourt 22.61 km 60 80731
Bermesnil 22.64 km 80 80084
Lincheux-Hallivillers 22.66 km 80 80483
Bussy-lès-Poix 22.73 km 80 80157
Villers-sur-Bonnières 22.79 km 80 60688
Moyencourt-lès-Poix 22.81 km 60 80577
Courcelles-sous-Thoix 22.89 km 80 80219
Crillon 22.95 km 80 60180
Fesques 23.13 km 60 76262
Frémontiers 23.21 km 76 80352
Hodeng-Hodenger 23.26 km 80 76364
Choqueuse-les-Bénards 23.31 km 76 60153
Pierrecourt 23.50 km 60 76500
Villers-sur-Auchy 23.51 km 76 60687
Roncherolles-en-Bray 23.53 km 60 76535
Saint-Aubin-Montenoy 23.54 km 76 80698
Neufchâtel-en-Bray 23.59 km 80 76462
Lavacquerie 23.63 km 76 60353
Mauquenchy 23.74 km 60 76420
Saint-Maulvis 23.83 km 76 80709
Fallencourt 23.84 km 80 76257
Ferrières-en-Bray 23.89 km 76 76260
Lignières-en-Vimeu 23.95 km 76 80480
Avesnes-Chaussoy 23.95 km 80 80048
🏰 Avesnes-Chaussoy (château d'Avesnes) 23.95 km 80 80048
Courcelles-sous-Moyencourt 23.96 km 80 80218
🏰 Courcelles-sous-Moyencourt (château de Courcelles-sous-Moyencourt) 23.96 km 80 80218
Senantes 23.96 km 80 60611
Nesle-l'Hôpital 23.97 km 60 80586
Brémontier-Merval 23.98 km 80 76142
🏰 Brémontier-Merval (château de Merval, actuellement lycée agricole) 23.98 km 80 76142
Haucourt 24.00 km 76 60301
Fresnoy-Andainville 24.01 km 60 80356
Aumont 24.06 km 80 80041
Glatigny 24.08 km 80 60275
Gournay-en-Bray 24.24 km 60 76312
Lucy 24.31 km 76 76399
Sainte-Geneviève 24.35 km 76 76578
Rouvray-Catillon 24.36 km 76 76544
Sommery 24.43 km 76 76678
Contre 24.46 km 76 80210
Nesle-Normandeuse 24.47 km 80 76460
🏰 Nesle-Normandeuse (château de Romesnil) 24.47 km 80 76460
Foucaucourt-Hors-Nesle 24.49 km 76 80336
🏰 Foucaucourt-Hors-Nesle (domaine du château) 24.49 km 76 80336
Crèvecoeur-le-Grand 24.53 km 80 60178
🏰 Crèvecoeur-le-Grand (château de Crèvecoeur-le-Grand) 24.53 km 80 60178
Fontaine-en-Bray 24.60 km 60 76269
Épaumesnil 24.74 km 76 80269
Velennes 24.78 km 80 80786
Aumâtre 24.83 km 80 80040
Elbeuf-en-Bray 24.84 km 80 76229
Quièvrecourt 24.84 km 76 76516
Argueil 24.99 km 76 76025
Mouflières 25.06 km 76 80575
Beauvoir-en-Lyons 25.09 km 80 76067
Saint-Omer-en-Chaussée 25.16 km 76 60590
🏰 Saint-Omer-en-Chaussée (château de Monceaux) 25.16 km 76 60590
Bonnières 25.23 km 60 60084
Fry 25.29 km 60 76292
Oudeuil 25.29 km 76 60484
Camps-en-Amiénois 25.32 km 60 80165
Belleuse 25.34 km 80 80079
Belloy-Saint-Léonard 25.35 km 80 80081
🏰 Belloy-Saint-Léonard (château de Belloy-Saint-Léonard) 25.35 km 80 80081
Frettecuisse 25.42 km 80 80361
Villembray 25.49 km 80 60677
Étréjust 25.54 km 60 80297
🏰 Etréjust (château d'Etréjust) 25.54 km 60 80297
Clais 25.56 km 80 76175
Fresnoy-au-Val 25.79 km 76 80357
Baillolet 25.88 km 80 76053
Sigy-en-Bray 25.98 km 76 76676
Le Gallet 25.98 km 76 60267
Méricourt-en-Vimeu 26.00 km 60 80531
Fleury 26.00 km 80 80317
Catheux 26.10 km 80 60131
Avesnes-en-Bray 26.16 km 60 76048
Rotangy 26.17 km 76 60549
Saint-Martin-l'Hortier 26.23 km 60 76620
Blicourt 26.24 km 76 60077
Saint-Riquier-en-Rivière 26.27 km 60 76645
Neslette 26.28 km 76 80587
Massy 26.29 km 80 76415
Smermesnil 26.29 km 76 76677
Lhéraule 26.33 km 76 60359
Preuseville 26.41 km 60 76511
Vergies 26.70 km 76 80788
Blacourt 26.73 km 80 60073
Quevauvillers 26.76 km 60 80656
🏰 Quevauvillers (château (Vieux et Grand)) 26.76 km 60 80656
Le Mesnil-Lieubray 26.87 km 80 76431
Dancourt 26.88 km 76 76211
Cannessières 26.94 km 76 80169
La Neuville-Vault 27.00 km 80 60460
Esclavelles 27.16 km 60 76244
Ernemont-la-Villette 27.17 km 76 76242
Villeroy 27.19 km 76 80796
Hodenc-en-Bray 27.21 km 80 60315
Milly-sur-Thérain 27.27 km 60 60403
Namps-Maisnil 27.38 km 60 80582
🏰 Namps-Maisnil (château de Namps-au-Mont) 27.38 km 60 80582
Heucourt-Croquoison 27.40 km 80 80437
🏰 Heucourt-Croquoison (manoir de Croquoison) 27.40 km 80 80437
Avelesges 27.43 km 80 80046
Bradiancourt 27.47 km 80 76139
Bailleul-Neuville 27.56 km 76 76052
Rambures 27.59 km 76 80663
🏰 Rambures (domaine du château de Rambures) 27.59 km 76 80663
Pisseleu 27.61 km 80 60493
Bougainville 27.75 km 60 80119
Molliens-Dreuil 27.76 km 80 80554
Viefvillers 27.79 km 80 60673
Fontaine-le-Sec 27.83 km 60 80324
Fontaine-Bonneleau 27.87 km 80 60240
Blangy-sur-Bresle 27.97 km 60 76101
🏰 Blangy-sur-Bresle (manoir de Penthièvre ou d'Hottineaux) 27.97 km 60 76101
Le Saulchoy 27.98 km 76 60608
Namps-au-Mont 28.02 km 60 80581
Bosc-Bordel 28.10 km 80 76120
Bosc-Edeline 28.12 km 76 76121
Saint-Germer-de-Fly 28.27 km 76 60577
Conty 28.32 km 60 80211
🏰 Conty (château de Wailly) 28.32 km 60 80211
Saint-Pierre-des-Jonquières 28.37 km 80 76635
Warlus 28.43 km 76 80821
Bosc-Hyons 28.49 km 80 76124
Bouttencourt 28.51 km 76 80126
Bully 28.58 km 80 76147
🏰 Bully (manoir du Flot) 28.58 km 80 76147
Mathonville 28.65 km 76 76416
Mesnières-en-Bray 28.68 km 76 76427
🏰 Mesnières-en-Bray (domaine de Mesnières) 28.68 km 76 76427
Oisemont 28.75 km 76 80606
Montagne-Fayel 28.81 km 80 80559
Auchy-la-Montagne 28.88 km 80 60026
La Hallotière 28.88 km 60 76338
Fréauville 28.95 km 76 76280
Tailly-l'Arbre-à-Mouches 29.06 km 76 80744
🏰 Tailly (domaine de Tailly-l'arbre-à-mouches) 29.06 km 76 80744
Wailly 29.14 km 80 80816
Herchies 29.14 km 80 60310
Croissy-sur-Celle 29.22 km 60 60183
Lachapelle-aux-Pots 29.28 km 60 60333
Pierrefitte-en-Beauvaisis 29.28 km 60 60490
Sauqueuse-Saint-Lucien 29.29 km 60 60607
Monsures 29.34 km 60 80558
🏰 Monsures (château de Monsures) 29.34 km 60 80558
Neufbosc 29.47 km 80 76461
Rieux 29.48 km 76 76528
Saint-Pierre-ès-Champs 29.55 km 76 60592
Woirel 29.56 km 60 80828
Montroty 29.57 km 80 76450
Savignies 29.58 km 76 60609
Bois-Héroult 29.58 km 60 76109
🏰 Bois-Héroult (château de Bois-Héroult) 29.58 km 60 76109
La Chapelle-Saint-Ouen 29.65 km 76 76171
Rumaisnil 29.67 km 76 80689
Taisnil 29.67 km 80 80745
Doméliers 29.68 km 80 60199
Framicourt 29.74 km 60 80343
Laleu 29.75 km 80 80459
Puisenval 29.79 km 80 76512
Bosc-Roger-sur-Buchy 29.90 km 76 76127
Bézancourt 29.99 km 76 76093
Forceville-en-Vimeu 29.99 km 76 80330
Luchy 29.99 km 80 60372
Wiry-au-Mont 29.99 km 60 80825